| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 7. 2026 | 519.2 °R | 92.6% |
| 5. 7. 2026 | 520.3 °R | 83.6% |
| 4. 7. 2026 | 514.7 °R | 88.9% |
| 3. 7. 2026 | 518.3 °R | 77.7% |
| 2. 7. 2026 | 524.4 °R | 77.7% |
| 1. 7. 2026 | 521 °R | 93.4% |
| 30. 6. 2026 | 528 °R | 88.3% |
| 29. 6. 2026 | 524.8 °R | 89.9% |
| 28. 6. 2026 | 536.7 °R | 63.9% |
| 27. 6. 2026 | 540.5 °R | 61.6% |
| 26. 6. 2026 | 532.4 °R | 68.1% |
| 25. 6. 2026 | 531.8 °R | 73.6% |
| 24. 6. 2026 | 528.4 °R | 76.9% |
| 23. 6. 2026 | 523 °R | 81.2% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Venku na zahrade |
| Liczba pomiarów: | 2 752 366 |
| Mierzona od: | 31.12.2013 15:30 |
| Wysoka temperatura: | 561.7 °R - 12.9.2016 12:41 |
| Niska temperatura: | 457.5 °R - 11.10.2016 05:46 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 516.2 °R | Średnia: 519.2 °R | Max.: 521.9 °R |
WILGOTNOść
Min.: 85.8% | Średnia: 90.04% | Max.: 92.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.