| Jours préc. a cette heure | ||
| 6. 7. 2026 | 15.3 °C | 92.2% |
| 5. 7. 2026 | 16.2 °C | 82.8% |
| 4. 7. 2026 | 13.3 °C | 87.8% |
| 3. 7. 2026 | 15.4 °C | 77.2% |
| 2. 7. 2026 | 18.7 °C | 74% |
| 1. 7. 2026 | 16.3 °C | 93.3% |
| 30. 6. 2026 | 20.8 °C | 87.5% |
| 29. 6. 2026 | 18.9 °C | 89.4% |
| 28. 6. 2026 | 26.7 °C | 63.4% |
| 27. 6. 2026 | 27.6 °C | 62.3% |
| 26. 6. 2026 | 23.5 °C | 67.1% |
| 25. 6. 2026 | 23.9 °C | 70.6% |
| 24. 6. 2026 | 22.2 °C | 73.8% |
| 23. 6. 2026 | 19.3 °C | 77.1% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Venku na zahrade |
| Nb de relevés: | 2 752 290 |
| Depuis le: | 31.12.2013 15:30 |
| Temp. maximale: | 38.9 °C - 12.9.2016 12:41 |
| Temp. minimale: | -19 °C - 11.10.2016 05:46 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 13.6 °C | MOY: 15.31 °C | MAX: 16.8 °C |
HUMIDITé
MIN: 85.8% | MOY: 89.9% | MAX: 92.2% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.