| Jours préc. a cette heure | ||
| 6. 7. 2026 | 15.5 °Ro | 92.6% |
| 5. 7. 2026 | 15.8 °Ro | 83.6% |
| 4. 7. 2026 | 14.2 °Ro | 88.9% |
| 3. 7. 2026 | 15.3 °Ro | 77.7% |
| 2. 7. 2026 | 17.1 °Ro | 77.7% |
| 1. 7. 2026 | 16.1 °Ro | 93.4% |
| 30. 6. 2026 | 18.1 °Ro | 88.3% |
| 29. 6. 2026 | 17.2 °Ro | 89.9% |
| 28. 6. 2026 | 20.6 °Ro | 63.9% |
| 27. 6. 2026 | 21.7 °Ro | 61.6% |
| 26. 6. 2026 | 19.4 °Ro | 68.1% |
| 25. 6. 2026 | 19.2 °Ro | 73.6% |
| 24. 6. 2026 | 18.2 °Ro | 76.9% |
| 23. 6. 2026 | 16.6 °Ro | 81.2% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Venku na zahrade |
| Nb de relevés: | 2 752 367 |
| Depuis le: | 31.12.2013 15:30 |
| Temp. maximale: | 27.9 °Ro - 12.9.2016 12:41 |
| Temp. minimale: | -2.5 °Ro - 11.10.2016 05:46 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 14.6 °Ro | MOY: 15.5 °Ro | MAX: 16.3 °Ro |
HUMIDITé
MIN: 85.8% | MOY: 90.04% | MAX: 92.6% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.