| Jours préc. a cette heure | ||
| 6. 7. 2026 | 15.3 °C | 92.8% |
| 5. 7. 2026 | 15.5 °C | 85.3% |
| 4. 7. 2026 | 12.9 °C | 89.9% |
| 3. 7. 2026 | 14 °C | 79.9% |
| 2. 7. 2026 | 18.7 °C | 74.5% |
| 1. 7. 2026 | 16.4 °C | 93.5% |
| 30. 6. 2026 | 20 °C | 88.9% |
| 29. 6. 2026 | 18.4 °C | 90.1% |
| 28. 6. 2026 | 24.3 °C | 69.9% |
| 27. 6. 2026 | 25.2 °C | 68.5% |
| 26. 6. 2026 | 21.3 °C | 71.6% |
| 25. 6. 2026 | 21.6 °C | 74.1% |
| 24. 6. 2026 | 19.5 °C | 79.5% |
| 23. 6. 2026 | 16.5 °C | 83.2% |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Venku na zahrade |
| Nb de relevés: | 2 752 436 |
| Depuis le: | 31.12.2013 15:30 |
| Temp. maximale: | 38.9 °C - 12.9.2016 12:41 |
| Temp. minimale: | -19 °C - 11.10.2016 05:46 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 13.6 °C | MOY: 15.31 °C | MAX: 16.8 °C |
HUMIDITé
MIN: 85.8% | MOY: 90.17% | MAX: 92.8% |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.