| Früher zu dieser Zeit | ||
| 6. 7. 2026 | 491.7 °R | |
| 5. 7. 2026 | 520.3 °R | 83.6% |
| 4. 7. 2026 | 514.7 °R | 88.9% |
| 3. 7. 2026 | 518.3 °R | 77.7% |
| 2. 7. 2026 | 524.4 °R | 77.7% |
| 1. 7. 2026 | 521 °R | 93.4% |
| 30. 6. 2026 | 528 °R | 88.3% |
| 29. 6. 2026 | 524.8 °R | 89.9% |
| 28. 6. 2026 | 536.7 °R | 63.9% |
| 27. 6. 2026 | 540.5 °R | 61.6% |
| 26. 6. 2026 | 532.4 °R | 68.1% |
| 25. 6. 2026 | 531.8 °R | 73.6% |
| 24. 6. 2026 | 528.4 °R | 76.9% |
| 23. 6. 2026 | 523 °R | 81.2% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Venku na zahrade |
| der Messungen: | 2 752 364 |
| Gemessen an: | 31.12.2013 15:30 |
| Höchste Temperatur: | 561.7 °R - 12.9.2016 12:41 |
| Niedrigste Temp.: | 457.5 °R - 11.10.2016 05:46 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 516.2 °R | Durchschnitt: 519.2 °R | Max.: 521.9 °R |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 85.8% | Durchschnitt: 90.04% | Max.: 92.6% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.